| क्र.सं. |
नाम |
पद |
जिल्ला |
| १ | गंगा बलम्पाकीमगर | अध्यक्ष | धनुषा |
| २ | प्रकाश जर्गामगर | उपाध्यक्ष | सिराहा |
| ३ | दुर्गा आलेमगर | उपाध्यक्ष | सर्लाही |
| ४ | लिला रानामगर | उपाध्यक्ष | बारा |
| ५ | दिलबहादुर किङ्रिङमगर | सचिव | महोत्तरी |
| ६ | दिलबहादुर आलेमगर | सहसचिव | रौतहत |
| ७ | सुमित्रा लुङ्गेली | कोषाध्यक्ष | सर्लाही |
| ८ | अनिल लामिछानेमगर | सदस्य | बारा |
| ९ | राजेश थापामगर | सदस्य | सर्लाही |
| १० | गीता थापामगर | सदस्य | सर्लाही |
| ११ | टँक रखालमगर | सदस्य | सर्लाही |
| १२ | कृष्णबहादुर थापामगर | सदस्य | सर्लाही |
| १३ | छत्रबहादुर थापामगर | सदस्य | सर्लाही |
| १४ | कृष्णबहादुर लामिछानेमगर | सदस्य | रौतहत |
| १५ | नारायण बहादुर आलेमगर | सदस्य | धनुषा |
| १६ | विन्दु मास्केमगर | सदस्य | धनुषा |
| १७ | रतन पुलामीमगर | सदस्य | सिराहा |
| १८ | ठाकुर खपाङ्गीमगर | सदस्य | सप्तरी |
| १९ | जीतबहादुर थापामगर | सदस्य | महोत्तरी |
| २० | रामचन्द्र थापामगर | सदस्य | महोत्तरी |
| २१ | अमित लुङ्गेली | सदस्य | सिराहा |
| क्र.सं. |
नाम |
पद |
जिल्ला |
| १ | मुना थापामगर | अध्यक्ष | काभ्रे |
| २ | जंगबहादुर मगर | उपाध्यक्ष | रामेछाप |
| ३ | पूर्णबहादुर गुर्मछानमगर | उपाध्यक्ष | सिन्धुली |
| ४ | सुवासजंग थापामगर | उपाध्यक्ष | मकवानपुर |
| ५ | - | सचिव | - |
| ६ | - | सहसचिव | - |
| ७ | सरु सोतीमगर | कोषाध्यक्ष | - |
| ८ | गौरीलाल घर्तीमगर | सदस्य | काठमाडौं |
| ९ | धर्मराज रानामगर | सदस्य | काठमाडौं |
| १० | भोला थापामगर | सदस्य | काठमाडौं |
| ११ | सम्भु थापामगर | सदस्य | काठमाडौं |
| १२ | चन्द्रेश्वरी पुलामीमगर | सदस्य | रामेछाप |
| १३ | खड्कबहादुर मगर | सदस्य | रामेछाप |
| १४ | हरी इश्वर रजानमगर | सदस्य | रामेछाप |
| १५ | रमेश कुमार आलेमगर | सदस्य | रामेछाप |
| १६ | नविन थापामगर | सदस्य | रामेछाप |
| १७ | हुमबहादुर रखालमगर | सदस्य | रामेछाप |
| १८ | धनकुमार बुढामगर | सदस्य | ललितपुर |
| १९ | पार्वती रानामगर | सदस्य | ललितपुर |
| २० | सरुस्वती मगर | सदस्य | ललितपुर |
| २१ | रामचन्द्र थापामगर | सदस्य | ललितपुर |
| २२ | देवराज आलेमगर | सदस्य | ललितपुर |
| २३ | तिलकबहादुर थापामगर | सदस्य | धादिङ |
| २४ | विमल थापामगर | सदस्य | धादिङ |
| २५ | परशुराम रानामगर | सदस्य | धादिङ |
| २६ | रुपिशा मगर | सदस्य | धादिङ |
| २७ | योगेन्द्र थापामगर | सदस्य | मकवानपुर |
| २८ | पृथ्वीराम थापामगर | सदस्य | मकवानपुर |
| २९ | खड्कबहादुर खपाङ्गीमगर | सदस्य | दोलखा |
| ३० | हिरा थापामगर | सदस्य | चितवन |
| ३१ | भुवन सिं सुनारीमगर | सदस्य | चितवन |
| ३२ | भीम गराङ्जामगर | सदस्य | चितवन |
| ३३ | होमबहादुर थापामगर | सदस्य | चितवन |
| ३४ | दुर्गामाया मगर | सदस्य | चितवन |
| ३५ | कृष्णमाया मगर | सदस्य | चितवन |
| ३६ | ठाकुरसिंह आलेमगर | सदस्य | चितवन |
| ३७ | सोनाराम थापामगर | सदस्य | सिन्धुली |
| ३८ | गोविन्द रानामगर | सदस्य | सिन्धुली |
| ३९ | हिमाल आलेमगर | सदस्य | सिन्धुली |
| ४० | सन्तोष आलेमगर | सदस्य | सिन्धुली |
| ४१ | रविन्द्र बुर्जामगर | सदस्य | सिन्धुली |
| ४२ | कमला ठाडामगर | सदस्य | सिन्धुली |
| ४३ | नेत्रबहादुर रानामगर | सदस्य | सिन्धुली |
| ४४ | विजय सिंजालीमगर | सदस्य | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ४५ | प्रमोद आलेमगर | सदस्य | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ४६ | अमरबहादुर अस्थानी | सदस्य | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ४७ | खिला पुलामीमगर | सदस्य | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ४८ | सृष्टि गुर्मछानमगर | सदस्य | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ४९ | निर्खल पुलामीमगर | सदस्य | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ५० | वासुदेव थापामगर | सदस्य | रसुवा |
| क्र.सं. |
नाम |
पद |
जिल्ला |
| १ | मेखबहादुर थापामगर | अध्यक्ष | स्याङ्जा |
| २ | भक्तराम रानामगर | उपाध्यक्ष | – |
| ३ | सुनिता सिंजालीमगर | उपाध्यक्ष | – |
| ४ | वीरबहादुर घर्तीमगर | उपाध्यक्ष | – |
| ५ | बिमल रानामगर | सचिव | – |
| ६ | ओम पुनमगर | सहसचिव | – |
| ७ | प्रमिला थापामगर | कोषाध्यक्ष | – |
| ८ | दुर्गा श्रीसमगर | सदस्य | स्याङ्जा |
| ९ | रेवती थापामगर | सदस्य | स्याङ्जा |
| १० | यामबहादुर थापामगर | सदस्य | स्याङ्जा |
| ११ | प्रेम थापामगर | सदस्य | स्याङ्जा |
| १२ | भरत रानामगर | सदस्य | गोरखा |
| १३ | अमृत रानामगर | सदस्य | गोरखा |
| १४ | अमर थापामगर | सदस्य | तनहुँ |
| १५ | प्रमिला थापामगर | सदस्य | तनहुँ |
| १६ | बिमल रानामगर | सदस्य | तनहुँ |
| १७ | बालकृष्ण थापामगर | सदस्य | तनहुँ |
| १८ | कमल थापामगर | सदस्य | तनहुँ |
| १९ | अरुण कुमार थापामगर | सदस्य | तनहुँ |
| २० | महाबिर आलेमगर | सदस्य | तनहुँ |
| २१ | कुशल थापामगर | सदस्य | नवलपुर |
| २२ | गमीसरा गाहामगर | सदस्य | नवलपुर |
| २३ | दुर्गा पुनमगर | सदस्य | नवलपुर |
| २४ | तिलक पुनमगर | सदस्य | नवलपुर |
| २५ | ओम पुनमगर | सदस्य | म्याग्दी |
| २६ | ओम रोकामगर | सदस्य | म्याग्दी |
| २७ | समीता फगामीमगर | सदस्य | म्याग्दी |
| २८ | अस्तमान मगर | सदस्य | म्याग्दी |
| २९ | चक्रबहादुर पुनमगर | सदस्य | म्याग्दी |
| ३० | पूर्णबहादुर पुनमगर | सदस्य | बाग्लुङ |
| ३१ | पार्वती रोकामगर | सदस्य | बाग्लुङ |
| ३२ | संगीता फगामीमगर | सदस्य | बाग्लुङ |
| ३३ | विरबहादुर घर्तीमगर | सदस्य | बाग्लुङ |
| ३४ | रमेश थापामगर | सदस्य | बाग्लुङ |
| ३५ | टिका थापामगर | सदस्य | बाग्लुङ |
| ३६ | जैबहादुर थापामगर | सदस्य | कास्की |
| ३७ | प्रेम रानामगर | सदस्य | कास्की |
| ३८ | भिम थापामगर | सदस्य | कास्की |
| ३९ | दिलबहादुर रानामगर | सदस्य | कास्की |
| क्र.सं. |
नाम |
पद |
जिल्ला |
| १ | प्रबेश पुनमगर | अध्यक्ष | रुकुम पूर्व |
| २ | तारा पुनमगर | उपाध्यक्ष | नवलपरासी |
| ३ | खड्गबहादुर पुन | उपाध्यक्ष | बाँके |
| ४ | कुमारी दिलमाया घर्तिमगर | उपाध्यक्ष | दाङ |
| ५ | भूपालसिङ सारुमगर | सचिव | अर्घाखाँची |
| ६ | नरबहादुर घार्तिमगर | सहसचिव | प्यूठान |
| ७ | ललिता बुढामगर | कोषाध्यक्ष | दाङ |
| ८ | टेकबहादुर झेडीमगर | सदस्य | – |
| ९ | धनबहादुर रेस्मिमगर | सदस्य | – |
| १० | सपना पुनमगर | सदस्य | – |
| ११ | भबिलाल थापामगर | सदस्य | रुपन्देही |
| १२ | दानबहादुर घर्तिमगर | सदस्य | रुपन्देही |
| १३ | बेनीराम सोमैमगर | सदस्य | रुपन्देही |
| १४ | पुर्णबहादुर थापामगर | सदस्य | रुपन्देही |
| १५ | निशा रोकामगर | सदस्य | प्यूठान |
| १६ | अम्बिका पुनमगर | सदस्य | प्यूठान |
| १७ | धनिराम पुनमगर | सदस्य | प्यूठान |
| १८ | सन्तबहादुर बलालमगर | सदस्य | प्यूठान |
| १९ | तिर्था पुनमगर | सदस्य | रुकुम पूर्व |
| २० | मालती पुनमगर | सदस्य | रुकुम पूर्व |
| २१ | महेन्द्र कालामगर | सदस्य | न.प. पश्चिम |
| २२ | शोभा पुलामीमगर | सदस्य | न.प. पश्चिम |
| २३ | प्रशान्तराज बुढामगर | सदस्य | बाँके |
| २४ | मिना पुनमगर | सदस्य | बाँके |
| २५ | खड्गबहादुर पुनमगर | सदस्य | बाँके |
| २६ | दलबहादुर थापामगर | सदस्य | बर्दिया |
| २७ | पुष्पा कुमारी पुनमगर | सदस्य | बर्दिया |
| २८ | बिन्दु पुनमगर | सदस्य | सल्यान |
| २९ | भुपालसिङ सारुमगर | सदस्य | अर्घाखाँची |
| ३० | नरेश थापामगर | सदस्य | रोल्पा |
| ३१ | नमराज रोकामगर | सदस्य | रोल्पा |
| ३२ | पृथ्वी पुनमगर | सदस्य | रोल्पा |
| ३३ | खिमा बुढामगर | सदस्य | रोल्पा |
| ३४ | चन्द्रावती पुनमगर | सदस्य | रोल्पा |
| ३५ | नारायणबहादुर लाम्टोङमगर | सदस्य | पाल्पा |
| ३६ | खेन्त छहरीमगर | सदस्य | पाल्पा |
| ३७ | सुशिला गाहा दर्लामीमगर | सदस्य | पाल्पा |
| ३८ | हरिबहादुर बारघरेमगर | सदस्य | पाल्पा |
| ३९ | दलबहादुर रानामगर | सदस्य | पाल्पा |
| ४० | टोपबहादुर पुनमगर | सदस्य | पाल्पा |
| ४१ | नरेश बुढामगर | सदस्य | दाङ |
| ४२ | माया पुनमगर | सदस्य | दाङ |
| ४३ | इन्द्रा बुढामगर | सदस्य | दाङ |
| ४४ | दोर्णबहादुर बाठामगर | सदस्य | दाङ |
| ४५ | कमल कवरमगर | सदस्य | दाङ |
| ४६ | धनु रानामगर | सदस्य | दाङ |
| ४७ | जङ्गबहादुर पुनमगर | सदस्य | दाङ |
| ४८ | बेडबहादुर घर्तिमगर | सदस्य | दाङ |
| ४९ | युबराज थापामगर | सदस्य | दाङ |
Chat with Support Bot